---
title: Atlas Commons research objects — Medicare plans in Hillsborough, Florida (CY2026)
license: CC0-1.0
source: CMS CY2026 Medicare Landscape Files
---

# Atlas Commons research objects — Medicare plans in Hillsborough, Florida (CY2026)

CMS CY2026 Medicare Advantage and Part D plans available in Hillsborough, Florida: plan count (AGGREGATED), premium range (RECORDED from CMS Landscape Files), CMS star ratings (DETERMINATION — CMS-issued institutional quality rating), and epistemic boundary (INTERPRETATION). Premiums are base plan premiums; actual cost depends on Part B premium, IRMAA, and LIS. Star ratings are CMS quality scores. This surface informs; it does not rank or advise. Use medicare.gov/plan-compare to enroll. CC0.

## Claims

### 133 Medicare plans are available in Hillsborough, Florida for contract year 2026

**DERIVED.** The CMS CY2026 Medicare Landscape Files record 133 Medicare Advantage and Part D plans available in Hillsborough, Florida. Atlas Commons counted the rows; CMS published the underlying plan×county records, not this county-level total.

Source: CMS CY2026 Medicare Landscape Files — https://www.cms.gov/medicare/health-drug-plans/medicare-advantage/plan-information/plan-information
Falsifier: occurred=TRUE: a faithful COUNT/SUM/total over the named record set that introduces NO modeling choice — it IS the case in the record. adjudged=FALSE: Atlas Commons computed the aggregate; CMS CY2026 Medicare Landscape Files published the underlying records, NOT this figure. Re-count it from the named source to verify. Distinct from a median/ratio/index (which picks a population, weighting, denominator, or threshold — a constructed statistic → 'derived', occurred=FALSE) and from an authority-published total (→ 'recorded', adjudged=TRUE).

### Monthly premiums for Medicare plans in Hillsborough, Florida range from $0.00/mo to $184.00/mo (CY2026)

**RECORDED.** The CMS CY2026 Medicare Landscape Files publish per-plan monthly consolidated premiums for Hillsborough, Florida. Across the 133 plans with a published premium, the range is $0.00/mo to $184.00/mo. These are the plan's base monthly premium — your actual cost depends on income-related adjustments (IRMAA), any applicable Low Income Subsidy (LIS/Extra Help), and your Part B premium. A $0 plan premium does not mean $0 total cost.

Source: CMS CY2026 Medicare Landscape Files — https://www.cms.gov/medicare/health-drug-plans/medicare-advantage/plan-information/plan-information
Falsifier: Verify in the CMS CY2026 Medicare Landscape Files for Hillsborough, Florida. Falsified if the CMS-published per-plan premium figures differ.

### CMS assigned star ratings to 122 of 133 Medicare plans in Hillsborough, Florida (CY2026); average overall: 4.2 stars

**PROJECTED.** CMS issued Overall star ratings (1–5 stars) to 122 of 133 Medicare plans in Hillsborough, Florida for CY2026. The unweighted average overall star rating across rated plans is 4.2; 9 plans received 5 stars. Star ratings are CMS quality scores — an institutional determination, not a measured event. A higher rating reflects better performance across CMS quality measures. Ratings cover the contract's overall performance, not this county specifically; a plan may be available in your county with a rating earned across its full service area.

Source: CMS CY2026 Medicare Landscape Files — https://www.cms.gov/medicare/health-drug-plans/medicare-advantage/plan-information/plan-information
Falsifier: Verify CMS star ratings for these contract IDs at the CMS Medicare Plan Finder or the CMS star ratings dataset. Falsified if the CMS-published ratings for these contracts differ. Note: PDP-only plans and newly contracted plans may not have an overall star rating — the 11 unrated plans in this county are not rated, not unqualified.

### What these Medicare plan figures are — and are NOT — for Hillsborough, Florida (the epistemic boundary)

**INTERPRETATION.** This page lists Medicare Advantage (MA) and Part D Prescription Drug Plan (PDP) plans available in Hillsborough, Florida for CY2026, with their CMS-published base premiums and CMS star ratings. The premiums shown are the PLAN's base monthly premium — your actual monthly cost depends on the Part B premium (deducted from Social Security for most enrollees), income-related premium adjustments (IRMAA), and any Low Income Subsidy (Extra Help). A star rating is CMS's quality score for the plan's overall performance — a higher rating is generally better, but the "best" plan depends on your specific prescriptions, preferred doctors, and budget. This surface informs and compares; it does NOT rank plans, recommend a "best" plan, or account for your individual situation. To compare plans with your specific drugs and providers and to enroll, use the official Medicare Plan Finder at medicare.gov/plan-compare. For free, unbiased help, contact your State Health Insurance Assistance Program (SHIP) or call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Source: Coverage Atlas framing (over the CMS facts above) — https://coverage-atlas.ryanjhunter.workers.dev/coverage/medicare-plans/fl/hillsborough
Falsifier: occurred=FALSE (a framing) and adjudged=FALSE (the atlas's reading, not a CMS verdict) — the LOWEST-warrant claim here.

---

Every claim above carries a four-status warrant (RECORDED / MODELED / DERIVED / INTERPRETATION) and a named source you can re-fetch — this is a research object, not a flat fact. Structured: `https://coverage-atlas.ryanjhunter.workers.dev/coverage/medicare-plans/fl/hillsborough.jsonld`

## Data

### Medicare plans in Hillsborough, Florida (CY2026) — all RECORDED/DETERMINATION

Plan list from the CMS CY2026 Medicare Landscape Files. Premiums = RECORDED (CMS-published per-plan figures). Star ratings = DETERMINATION (CMS-issued institutional quality ratings). Plan count = AGGREGATED (Atlas Commons counted the rows; CMS published them).

| contract_plan_id | plan_name | category | plan_type | organization | monthly_premium_usd | overall_stars | moop_in_network_usd | snp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H0710_038 | UHC Nursing Home Plan FL-F002 (PPO I-SNP) | SNP | PPO I-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4.5 | 9250 | No |
| H0982_009 | Solis Healthy Living Plan (HMO) | MA-PD | HMO | Solis Health Plans | 0 | 3.5 | 2900 | No |
| H0982_010 | Solis Guardian Plan (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Solis Health Plans | 4.8 | 3.5 | 3400 | No |
| H0982_019 | Solis Wellness Plan (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Solis Health Plans | 0 | 3.5 | 2500 | No |
| H0982_031 | Solis Wellness Giveback Plan (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Solis Health Plans | 0 | 3.5 | 2700 | No |
| H1019_073 | CareNeeds Plus (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1019_103 | CareOne Plus (HMO) | MA-PD | HMO | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1019_104 | CareFree Platinum Giveback (HMO) | MA-PD | HMO | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2800 | No |
| H1019_132 | CareSalute (HMO) | MA | HMO | CarePlus Health Plans, Inc. | N/A | 4.5 | 3900 | No |
| H1019_144 | CareAccess (HMO) | MA-PD | HMO | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3750 | No |
| H1019_146 | CareNeeds Platinum (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1019_147 | CareComplete Platinum (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2500 | No |
| H1019_150 | CareComplete (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1019_151 | CareBreeze Platinum (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2500 | No |
| H1019_153 | CareNeeds Extra (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 9250 | No |
| H1019_154 | CareBreeze (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1032_200 | Wellcare Giveback (HMO) | MA-PD | HMO | Wellcare | 0 | 4 | 7200 | No |
| H1032_201 | Wellcare Simple (HMO) | MA-PD | HMO | Wellcare | 0 | 4 | 2500 | No |
| H1032_202 | Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Wellcare | 4.8 | 4 | 3000 | No |
| H1032_239 | Wellcare Patriot Giveback (HMO) | MA | HMO | Wellcare | N/A | 4 | 5000 | No |
| H1032_244 | Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Wellcare | 4.8 | 4 | 9250 | No |
| H1032_245 | Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Wellcare | 4.8 | 4 | 9250 | No |
| H1035_021 | BlueMedicare Classic (HMO) | MA-PD | HMO | Florida Blue HMO | 0 | 4 | 6750 | No |
| H1035_052 | BlueMedicare Preferred (HMO) | MA-PD | HMO | Florida Blue HMO | 0 | 4 | 3300 | No |
| H1036_025 | Humana Gold Plus H1036-025 (HMO) | MA-PD | HMO | Humana | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1036_102 | Humana Gold Plus SNP-DE H1036-102 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 1500 | No |
| H1036_119 | Humana USAA Honor Giveback (HMO) | MA | HMO | Humana | N/A | 4.5 | 3900 | No |
| H1036_265 | Humana Gold Plus Giveback H1036-265 (HMO) | MA-PD | HMO | Humana | 0 | 4.5 | 2400 | No |
| H1036_280 | Humana Fully Integrated H1036-280 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1036_299 | Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1036_312 | Humana Gold Plus Lung (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1036_314 | Humana Gold Plus SNP-DE H1036-314 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1036_340 | Humana Dual Integrated (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 9250 | No |
| H1045_028 | AARP Medicare Advantage from UHC FL-0006 (HMO-POS) | MA-PD | HMO-POS | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 3800 | No |
| H1045_039 | UHC Dual Complete FL-D002 (HMO-POS D-SNP) | SNP | HMO-POS D-SNP | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 9250 | No |
| H1045_045 | AARP Medicare Advantage from UHC FL-003P (HMO-POS) | MA-PD | HMO-POS | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 2900 | No |
| H1045_048 | UHC Complete Care FL-14 (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1045_059 | AARP Medicare Advantage CareFlex from UHC FL-34 (HMO-POS) | MA-PD | HMO-POS | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 6700 | No |
| H1290_024 | DEVOTED DUAL 024 FL (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Devoted Health | 0 | 5 | 3900 | No |
| H1290_036 | DEVOTED CORE 036 FL (HMO) | MA-PD | HMO | Devoted Health | 0 | 5 | 3900 | No |
| H1290_037 | DEVOTED PREMIUM 037 FL (HMO) | MA-PD | HMO | Devoted Health | 4.8 | 5 | 3900 | No |
| H1290_051 | DEVOTED GIVEBACK 051 FL (HMO) | MA-PD | HMO | Devoted Health | 0 | 5 | 6750 | No |
| H1290_052 | DEVOTED DUAL PLUS 052 FL (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Devoted Health | 0 | 5 | 9250 | No |
| H1290_058 | DEVOTED CORE 058 FL (HMO) | MA-PD | HMO | Devoted Health | 0 | 5 | 3900 | No |
| H1290_069 | DEVOTED C-SNP PREMIUM 069 FL (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Devoted Health | 4.8 | 5 | 3900 | No |
| H1290_082 | DEVOTED DUAL FULL 082 FL (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Devoted Health | 0 | 5 | 9250 | No |
| H1290_089 | DEVOTED C-SNP PLUS 089 FL (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Devoted Health | 4.8 | 5 | 9250 | No |
| H1526_001 | Gold Heart & Diabetes (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | Gold Kidney Health Plan | 0 | Not rated | 2700 | No |
| H1526_002 | Gold Heart & Diabetes Complete (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | Gold Kidney Health Plan | 0 | Not rated | 9250 | No |
| H1526_003 | Gold Dialysis & Kidney (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | Gold Kidney Health Plan | 0 | Not rated | 3100 | No |
| H1526_004 | Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | Gold Kidney Health Plan | 4.8 | Not rated | 9250 | No |
| H1609_019 | Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 9250 | No |
| H1609_028 | Aetna Medicare Select Extra (HMO-POS) | MA-PD | HMO-POS | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 6750 | No |
| H1609_044 | Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Aetna Medicare | 4.8 | 4.5 | 9250 | No |
| H1609_082 | Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 4200 | No |
| H1609_087 | Aetna Medicare Select (HMO) | MA-PD | HMO | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 4200 | No |
| H1609_088 | Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Aetna Medicare | 4.8 | 4.5 | 9250 | No |
| H1644_001 | Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | Longevity Health Plan | 4.8 | Not rated | 9250 | No |
| H1889_002 | UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP) | SNP | PPO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4 | 9250 | No |
| H1889_026 | UHC Dual Complete FL-Y4 (PPO D-SNP) | SNP | PPO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4 | 9250 | No |
| H2235_001 | BayCarePlus Complete (HMO) | MA-PD | HMO | BayCare Health Plans | 0 | 4 | 2000 | No |
| H2235_002 | BayCarePlus Rewards (HMO) | MA-PD | HMO | BayCare Health Plans | 0 | 4 | 3700 | No |
| H2235_003 | BayCarePlus Premier (HMO) | MA-PD | HMO | BayCare Health Plans | 49 | 4 | 2900 | No |
| H2406_011 | AARP Medicare Advantage from UHC FL-0019 (PPO) | MA-PD | PPO | UnitedHealthcare | 0 | 4 | 5900 | No |
| H2406_130 | AARP Medicare Advantage Patriot No Rx FL-MA2 (PPO) | MA | PPO | UnitedHealthcare | N/A | 4 | 8900 | No |
| H2509_001 | UHC Dual Complete FL-Y001 (HMO-POS D-SNP) | SNP | HMO-POS D-SNP | UnitedHealthcare | 0 | 3.5 | 9250 | No |
| H2509_003 | UHC Dual Complete FL-Y5 (HMO-POS D-SNP) | SNP | HMO-POS D-SNP | UnitedHealthcare | 0 | 3.5 | 9250 | No |
| H2962_025 | Advantage Care COPD by Ultimate (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Ultimate Health Plans | 0 | 4 | 1750 | No |
| H2962_026 | Advantage Care by Ultimate (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Ultimate Health Plans | 0 | 4 | 1600 | No |
| H2962_035 | Advantage Plus by Ultimate (Full) (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Ultimate Health Plans | 4.8 | 4 | 500 | No |
| H2962_036 | Advantage Plus by Ultimate (Partial) (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Ultimate Health Plans | 0 | 4 | 500 | No |
| H2962_045 | Premier by Ultimate (HMO) | MA-PD | HMO | Ultimate Health Plans | 0 | 4 | 1900 | No |
| H3048_001 | SECUR Advantage (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | SECUR Health Plan | 4.8 | Not rated | 8300 | No |
| H3048_002 | SECUR Enhanced (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | SECUR Health Plan | 4.8 | Not rated | 2500 | No |
| H3048_003 | SECUR Edge (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | SECUR Health Plan | 0 | Not rated | 3400 | No |
| H4140_016 | DrSelect-CFL (HMO) | MA-PD | HMO | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 0 | 4 | 3500 | No |
| H4140_017 | DrPlatinum-CFL (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 0 | 4 | 3400 | No |
| H4140_018 | DrTotalCare-CFL (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 0 | 4 | 3400 | No |
| H5216_072 | HumanaChoice Florida H5216-072 (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 3.5 | 5600 | No |
| H5216_257 | Humana USAA Honor Giveback (PPO) | MA | PPO | Humana | N/A | 3.5 | 6000 | No |
| H5216_393 | Humana Full Access Giveback H5216-393 (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 3.5 | 6750 | No |
| H5216_394 | HumanaChoice Florida SNP-DE H5216-394 (PPO D-SNP) | SNP | PPO D-SNP | Humana | 4.8 | 3.5 | 4900 | No |
| H5216_452 | Humana Direct Choice Giveback (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 3.5 | 6750 | No |
| H5216_467 | Humana USAA Honor Giveback (PPO) | MA | PPO | Humana | N/A | 3.5 | 6750 | No |
| H5410_032 | HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | HealthSpring | 4.8 | 3.5 | 1500 | No |
| H5410_046 | HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | HealthSpring | 4.8 | 3.5 | 2950 | No |
| H5410_059 | HealthSpring Preferred (HMO) | MA-PD | HMO | HealthSpring | 0 | 3.5 | 6750 | No |
| H5427_052 | Freedom Savings Plan (HMO) | MA | HMO | Freedom Health, Inc. | N/A | 4.5 | 4200 | No |
| H5427_060 | Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | MA-PD | HMO | Freedom Health, Inc. | 0 | 4.5 | 4200 | No |
| H5427_070 | Freedom VIP Care (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Freedom Health, Inc. | 0 | 4.5 | 1000 | No |
| H5427_072 | Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Freedom Health, Inc. | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H5427_077 | Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Freedom Health, Inc. | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H5427_078 | Freedom Medi-Medi Partial (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Freedom Health, Inc. | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H5427_087 | Freedom Medi-Medi Full (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Freedom Health, Inc. | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H5427_113 | Freedom Máximo (HMO-POS) | MA-PD | HMO-POS | Freedom Health, Inc. | 0 | 4.5 | 1900 | No |
| H5434_002 | BlueMedicare Select (PPO) | MA-PD | PPO | Florida Blue | 153.7 | 3.5 | 6750 | No |
| H5434_034 | BlueMedicare Value (PPO) | MA-PD | PPO | Florida Blue | 0 | 3.5 | 6750 | No |
| H5434_042 | BlueMedicare Patriot (PPO) | MA | PPO | Florida Blue | N/A | 3.5 | 6750 | No |
| H5471_075 | Simply Level (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3450 | No |
| H5471_078 | Simply More (HMO) | MA-PD | HMO | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3450 | No |
| H5471_082 | Simply Complete (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 4.8 | 4.5 | 500 | No |
| H5471_117 | Simply Extra Platinum (HMO) | MA-PD | HMO | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3200 | No |
| H5471_118 | Simply Complete Platinum (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 4.8 | 4.5 | 500 | No |
| H5471_119 | Simply Level Platinum (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2450 | No |
| H5471_131 | Simply Integrated (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 4.8 | 4.5 | 500 | No |
| H5471_135 | Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H5521_033 | Aetna Medicare Signature (PPO) | MA-PD | PPO | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 6750 | No |
| H5521_270 | Aetna Medicare Signature (PPO) | MA-PD | PPO | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 6750 | No |
| H5521_306 | Aetna Medicare Eagle Giveback (PPO) | MA | PPO | Aetna Medicare | N/A | 4.5 | 6750 | No |
| H5521_702 | Aetna Medicare Signature (PPO) | MA-PD | PPO | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 6750 | No |
| H5594_001 | Optimum Gold Rewards Plan (HMO) | MA-PD | HMO | Optimum HealthCare, Inc. | 0 | 4.5 | 1900 | No |
| H5594_002 | Optimum Platinum Plan (HMO) | MA-PD | HMO | Optimum HealthCare, Inc. | 0 | 4.5 | 1000 | No |
| H5594_016 | Optimum Emerald Partial (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Optimum HealthCare, Inc. | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H5594_017 | Optimum Emerald Full (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Optimum HealthCare, Inc. | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H5594_028 | Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Optimum HealthCare, Inc. | 0 | 4.5 | 1750 | No |
| H5594_029 | Optimum Diamond Rewards COPD (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Optimum HealthCare, Inc. | 0 | 4.5 | 1750 | No |
| H5594_036 | Optimum Diamond (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Optimum HealthCare, Inc. | 0 | 4.5 | 1000 | No |
| H6652_001 | American Health Advantage of Florida (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | American Health Advantage of Florida | 4.8 | Not rated | 9250 | No |
| H7617_108 | Humana USAA Honor Giveback (PPO) | MA | PPO | Humana | N/A | 4.5 | 6750 | No |
| H7617_111 | Humana Full Access Giveback H7617-111 (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 4.5 | 6750 | No |
| H7617_112 | Humana Direct Choice Giveback (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 4.5 | 6750 | No |
| H9884_008 | DEVOTED CHOICE GIVEBACK 008 FL (PPO) | MA-PD | PPO | Devoted Health | 0 | 4.5 | 9250 | No |
| H9917_001 | Senior Care (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | Align Senior Care | 4.8 | Not rated | 9250 | No |
| H9917_004 | Premier Care (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | Align Senior Care | 0 | Not rated | 2200 | No |
| H9986_001 | Florida Complete Care (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | Florida Complete Care | 4.8 | 3 | 3400 | No |
| H9986_002 | Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | SNP | HMO-POS I-SNP | Florida Complete Care | 4.8 | 3 | 3400 | No |
| H9986_004 | Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | SNP | HMO-POS D-SNP | Florida Complete Care | 4.8 | 3 | 3400 | No |
| R0759_001 | AARP Medicare Advantage from UHC FL-0031 (Regional PPO) | MA-PD | Regional PPO | UnitedHealthcare | 62 | 3.5 | 9250 | No |
| R0759_002 | AARP Medicare Advantage Patriot No Rx FL-MA01 (Regional PPO) | MA | Regional PPO | UnitedHealthcare | N/A | 3.5 | 9250 | No |
| R0759_003 | UHC Dual Complete FL-D005 (Regional PPO D-SNP) | SNP | Regional PPO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 3.5 | 9250 | No |
| R5826_005 | HumanaChoice R5826-005 (Regional PPO) | MA-PD | Regional PPO | Humana | 184 | 3.5 | 6700 | No |
| R5826_018 | HumanaChoice R5826-018 (Regional PPO) | MA | Regional PPO | Humana | N/A | 3.5 | 7550 | No |
| R5826_074 | HumanaChoice R5826-074 (Regional PPO) | MA-PD | Regional PPO | Humana | 41 | 3.5 | 7550 | No |
