---
title: Atlas Commons research objects — Medicare plans in Miami-Dade, Florida (CY2026)
license: CC0-1.0
source: CMS CY2026 Medicare Landscape Files
---

# Atlas Commons research objects — Medicare plans in Miami-Dade, Florida (CY2026)

CMS CY2026 Medicare Advantage and Part D plans available in Miami-Dade, Florida: plan count (AGGREGATED), premium range (RECORDED from CMS Landscape Files), CMS star ratings (DETERMINATION — CMS-issued institutional quality rating), and epistemic boundary (INTERPRETATION). Premiums are base plan premiums; actual cost depends on Part B premium, IRMAA, and LIS. Star ratings are CMS quality scores. This surface informs; it does not rank or advise. Use medicare.gov/plan-compare to enroll. CC0.

## Claims

### 115 Medicare plans are available in Miami-Dade, Florida for contract year 2026

**DERIVED.** The CMS CY2026 Medicare Landscape Files record 115 Medicare Advantage and Part D plans available in Miami-Dade, Florida. Atlas Commons counted the rows; CMS published the underlying plan×county records, not this county-level total.

Source: CMS CY2026 Medicare Landscape Files — https://www.cms.gov/medicare/health-drug-plans/medicare-advantage/plan-information/plan-information
Falsifier: occurred=TRUE: a faithful COUNT/SUM/total over the named record set that introduces NO modeling choice — it IS the case in the record. adjudged=FALSE: Atlas Commons computed the aggregate; CMS CY2026 Medicare Landscape Files published the underlying records, NOT this figure. Re-count it from the named source to verify. Distinct from a median/ratio/index (which picks a population, weighting, denominator, or threshold — a constructed statistic → 'derived', occurred=FALSE) and from an authority-published total (→ 'recorded', adjudged=TRUE).

### Monthly premiums for Medicare plans in Miami-Dade, Florida range from $0.00/mo to $184.00/mo (CY2026)

**RECORDED.** The CMS CY2026 Medicare Landscape Files publish per-plan monthly consolidated premiums for Miami-Dade, Florida. Across the 115 plans with a published premium, the range is $0.00/mo to $184.00/mo. These are the plan's base monthly premium — your actual cost depends on income-related adjustments (IRMAA), any applicable Low Income Subsidy (LIS/Extra Help), and your Part B premium. A $0 plan premium does not mean $0 total cost.

Source: CMS CY2026 Medicare Landscape Files — https://www.cms.gov/medicare/health-drug-plans/medicare-advantage/plan-information/plan-information
Falsifier: Verify in the CMS CY2026 Medicare Landscape Files for Miami-Dade, Florida. Falsified if the CMS-published per-plan premium figures differ.

### CMS assigned star ratings to 107 of 115 Medicare plans in Miami-Dade, Florida (CY2026); average overall: 4.2 stars

**PROJECTED.** CMS issued Overall star ratings (1–5 stars) to 107 of 115 Medicare plans in Miami-Dade, Florida for CY2026. The unweighted average overall star rating across rated plans is 4.2; 13 plans received 5 stars. Star ratings are CMS quality scores — an institutional determination, not a measured event. A higher rating reflects better performance across CMS quality measures. Ratings cover the contract's overall performance, not this county specifically; a plan may be available in your county with a rating earned across its full service area.

Source: CMS CY2026 Medicare Landscape Files — https://www.cms.gov/medicare/health-drug-plans/medicare-advantage/plan-information/plan-information
Falsifier: Verify CMS star ratings for these contract IDs at the CMS Medicare Plan Finder or the CMS star ratings dataset. Falsified if the CMS-published ratings for these contracts differ. Note: PDP-only plans and newly contracted plans may not have an overall star rating — the 8 unrated plans in this county are not rated, not unqualified.

### What these Medicare plan figures are — and are NOT — for Miami-Dade, Florida (the epistemic boundary)

**INTERPRETATION.** This page lists Medicare Advantage (MA) and Part D Prescription Drug Plan (PDP) plans available in Miami-Dade, Florida for CY2026, with their CMS-published base premiums and CMS star ratings. The premiums shown are the PLAN's base monthly premium — your actual monthly cost depends on the Part B premium (deducted from Social Security for most enrollees), income-related premium adjustments (IRMAA), and any Low Income Subsidy (Extra Help). A star rating is CMS's quality score for the plan's overall performance — a higher rating is generally better, but the "best" plan depends on your specific prescriptions, preferred doctors, and budget. This surface informs and compares; it does NOT rank plans, recommend a "best" plan, or account for your individual situation. To compare plans with your specific drugs and providers and to enroll, use the official Medicare Plan Finder at medicare.gov/plan-compare. For free, unbiased help, contact your State Health Insurance Assistance Program (SHIP) or call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Source: Coverage Atlas framing (over the CMS facts above) — https://coverage-atlas.ryanjhunter.workers.dev/coverage/medicare-plans/fl/miami-dade
Falsifier: occurred=FALSE (a framing) and adjudged=FALSE (the atlas's reading, not a CMS verdict) — the LOWEST-warrant claim here.

---

Every claim above carries a four-status warrant (RECORDED / MODELED / DERIVED / INTERPRETATION) and a named source you can re-fetch — this is a research object, not a flat fact. Structured: `https://coverage-atlas.ryanjhunter.workers.dev/coverage/medicare-plans/fl/miami-dade.jsonld`

## Data

### Medicare plans in Miami-Dade, Florida (CY2026) — all RECORDED/DETERMINATION

Plan list from the CMS CY2026 Medicare Landscape Files. Premiums = RECORDED (CMS-published per-plan figures). Star ratings = DETERMINATION (CMS-issued institutional quality ratings). Plan count = AGGREGATED (Atlas Commons counted the rows; CMS published them).

| contract_plan_id | plan_name | category | plan_type | organization | monthly_premium_usd | overall_stars | moop_in_network_usd | snp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H0710_010 | UHC Nursing Home Plan FL-F001 (PPO I-SNP) | SNP | PPO I-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4.5 | 9250 | No |
| H0982_002 | Solis Guardian Plan (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Solis Health Plans | 0 | 3.5 | 3400 | No |
| H0982_016 | Solis Wellness Plan (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Solis Health Plans | 0 | 3.5 | 2500 | No |
| H0982_022 | Solis Healthy Living Plan (HMO) | MA-PD | HMO | Solis Health Plans | 0 | 3.5 | 2500 | No |
| H0982_027 | Solis Balanced Plan (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Solis Health Plans | 3 | 3.5 | 2500 | No |
| H0982_028 | Solis Wellness Giveback Plan (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Solis Health Plans | 0 | 3.5 | 2500 | No |
| H1019_006 | CareOne Plus (HMO) | MA-PD | HMO | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H1019_023 | CareNeeds Platinum (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1019_121 | CareComplete Platinum (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1019_123 | CareBreeze Platinum (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1019_132 | CareSalute (HMO) | MA | HMO | CarePlus Health Plans, Inc. | N/A | 4.5 | 3900 | No |
| H1019_136 | CareFree Platinum Giveback (HMO) | MA-PD | HMO | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3000 | No |
| H1019_148 | CareAccess (HMO) | MA-PD | HMO | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2250 | No |
| H1019_150 | CareComplete (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1019_152 | CareNeeds Extra (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 9250 | No |
| H1019_154 | CareBreeze (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | CarePlus Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2000 | No |
| H1032_195 | Wellcare Giveback (HMO) | MA-PD | HMO | Wellcare | 0 | 4 | 5000 | No |
| H1032_202 | Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Wellcare | 4.8 | 4 | 3000 | No |
| H1032_237 | Wellcare Simple (HMO) | MA-PD | HMO | Wellcare | 0 | 4 | 1000 | No |
| H1032_239 | Wellcare Patriot Giveback (HMO) | MA | HMO | Wellcare | N/A | 4 | 5000 | No |
| H1032_244 | Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Wellcare | 4.8 | 4 | 9250 | No |
| H1032_245 | Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Wellcare | 4.8 | 4 | 9250 | No |
| H1035_017 | BlueMedicare Classic (HMO) | MA-PD | HMO | Florida Blue HMO | 0 | 4 | 6750 | No |
| H1036_054 | Humana Gold Plus H1036-054C (HMO) | MA-PD | HMO | Humana | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H1036_077 | Humana Gold Plus SNP-DE H1036-077A (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1036_121 | Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 2450 | No |
| H1036_279 | Humana USAA Honor Giveback (HMO) | MA | HMO | Humana | N/A | 4.5 | 3400 | No |
| H1036_280 | Humana Fully Integrated H1036-280 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1036_297 | Humana Gold Plus Lung (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 2450 | No |
| H1036_304 | Humana Gold Plus SNP-DE H1036-304 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H1036_305 | Humana Gold Plus Giveback H1036-305 (HMO) | MA-PD | HMO | Humana | 0 | 4.5 | 3850 | No |
| H1036_339 | Humana Dual Integrated (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 9250 | No |
| H1045_001 | UHC Preferred Medicare Advantage FL-0001 (HMO) | MA-PD | HMO | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 2900 | No |
| H1045_012 | UHC Preferred Dual Complete FL-D001 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4.5 | 9250 | No |
| H1045_018 | UHC Preferred Complete Care FL-0003 (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 2900 | No |
| H1045_061 | UHC Preferred Dual Complete FL-V1 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4.5 | 2900 | No |
| H1045_063 | UHC Preferred Dual Complete FL-Y2 (HMO-POS D-SNP) | SNP | HMO-POS D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4.5 | 9250 | No |
| H1290_001 | DEVOTED CORE 001 FL (HMO) | MA-PD | HMO | Devoted Health | 0 | 5 | 3900 | No |
| H1290_013 | DEVOTED GIVEBACK 013 FL (HMO) | MA-PD | HMO | Devoted Health | 0 | 5 | 6750 | No |
| H1290_019 | DEVOTED DUAL 019 FL (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Devoted Health | 0 | 5 | 3900 | No |
| H1290_037 | DEVOTED PREMIUM 037 FL (HMO) | MA-PD | HMO | Devoted Health | 4.8 | 5 | 3900 | No |
| H1290_053 | DEVOTED DUAL PLUS 053 FL (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Devoted Health | 0 | 5 | 9250 | No |
| H1290_062 | DEVOTED CORE 062 FL (HMO) | MA-PD | HMO | Devoted Health | 0 | 5 | 3900 | No |
| H1290_067 | DEVOTED C-SNP PREMIUM 067 FL (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Devoted Health | 4.8 | 5 | 3900 | No |
| H1290_078 | DEVOTED DUAL FULL 078 FL (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Devoted Health | 0 | 5 | 9250 | No |
| H1290_085 | DEVOTED C-SNP PLUS 085 FL (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Devoted Health | 4.8 | 5 | 9250 | No |
| H1526_002 | Gold Heart & Diabetes Complete (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | Gold Kidney Health Plan | 0 | Not rated | 9250 | No |
| H1526_004 | Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | Gold Kidney Health Plan | 4.8 | Not rated | 9250 | No |
| H1526_008 | Gold Health (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | Gold Kidney Health Plan | 0 | Not rated | 1900 | No |
| H1526_009 | Gold Dialysis & Kidney (HMO-POS C-SNP) | SNP | HMO-POS C-SNP | Gold Kidney Health Plan | 0 | Not rated | 1900 | No |
| H1609_017 | Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Aetna Medicare | 3.9 | 4.5 | 9250 | No |
| H1609_043 | Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 9250 | No |
| H1609_073 | Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Aetna Medicare | 1.3 | 4.5 | 9250 | No |
| H1609_093 | Aetna Medicare Select (HMO) | MA-PD | HMO | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 2900 | No |
| H1609_094 | Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Aetna Medicare | 0 | 4.5 | 3900 | No |
| H1644_001 | Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | Longevity Health Plan | 4.8 | Not rated | 9250 | No |
| H1889_002 | UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP) | SNP | PPO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4 | 9250 | No |
| H1889_026 | UHC Dual Complete FL-Y4 (PPO D-SNP) | SNP | PPO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4 | 9250 | No |
| H2509_001 | UHC Dual Complete FL-Y001 (HMO-POS D-SNP) | SNP | HMO-POS D-SNP | UnitedHealthcare | 0 | 3.5 | 9250 | No |
| H4140_001 | DrMax (HMO) | MA-PD | HMO | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 0 | 4 | 3000 | No |
| H4140_002 | DrPlus (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 4.8 | 4 | 3400 | No |
| H4140_004 | DrExtraCare (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 0 | 4 | 3400 | No |
| H4140_012 | DrSelect (HMO) | MA-PD | HMO | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 0 | 4 | 3000 | No |
| H4140_013 | DrFlex (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 1.1 | 4 | 3400 | No |
| H4140_019 | DrElite-SFL (HMO) | MA-PD | HMO | Doctors HealthCare Plans, Inc. | 0 | 4 | 3400 | No |
| H4286_001 | Leon MediExtra (HMO) | MA-PD | HMO | Leon Health, Inc. | 0 | 5 | 1000 | No |
| H4286_002 | Leon MediDual (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Leon Health, Inc. | 0 | 5 | 3450 | No |
| H4286_003 | Leon MediMore (HMO) | MA-PD | HMO | Leon Health, Inc. | 0 | 5 | 3450 | No |
| H4286_005 | Leon MediMax (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Leon Health, Inc. | 0 | 5 | 3450 | No |
| H5216_068 | HumanaChoice Florida H5216-068 (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 3.5 | 3900 | No |
| H5216_256 | Humana USAA Honor Giveback (PPO) | MA | PPO | Humana | N/A | 3.5 | 4900 | No |
| H5216_311 | Humana Full Access Giveback H5216-311 (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 3.5 | 6700 | No |
| H5216_467 | Humana USAA Honor Giveback (PPO) | MA | PPO | Humana | N/A | 3.5 | 6750 | No |
| H5410_056 | HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | HealthSpring | 4.8 | 3.5 | 3500 | No |
| H5410_060 | HealthSpring Preferred (HMO) | MA-PD | HMO | HealthSpring | 0 | 3.5 | 6750 | No |
| H5420_001 | UHC MedicareMax Medicare Advantage FL-0028 (HMO) | MA-PD | HMO | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 3900 | No |
| H5420_006 | UHC MedicareMax Dual Complete FL-D4 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4.5 | 9250 | No |
| H5420_014 | UHC MedicareMax Complete Care FL-30 (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | UnitedHealthcare | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H5420_015 | UHC MedicareMax Dual Complete FL-V3 (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4.5 | 3400 | No |
| H5420_016 | UHC MedicareMax Dual Complete FL-Y6 (HMO-POS D-SNP) | SNP | HMO-POS D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 4.5 | 9250 | No |
| H5431_001 | HealthSun HealthAdvantage Plan (HMO) | MA-PD | HMO | HealthSun Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 1500 | No |
| H5431_006 | HealthSun MediMax (HMO) | MA-PD | HMO | HealthSun Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3450 | No |
| H5431_017 | HealthSun HealthAdvantage Plus (HMO) | MA-PD | HMO | HealthSun Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3450 | No |
| H5431_019 | HealthSun MediSun Extra (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | HealthSun Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3450 | No |
| H5431_021 | HealthSun VitalCare (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | HealthSun Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 1900 | No |
| H5431_026 | HealthSun MediSun Full Dual Extra (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | HealthSun Health Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3450 | No |
| H5434_002 | BlueMedicare Select (PPO) | MA-PD | PPO | Florida Blue | 153.7 | 3.5 | 6750 | No |
| H5434_044 | BlueMedicare Patriot (PPO) | MA | PPO | Florida Blue | N/A | 3.5 | 6750 | No |
| H5471_064 | Simply Complete (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H5471_065 | Simply More (HMO) | MA-PD | HMO | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3850 | No |
| H5471_069 | Simply Level (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3450 | No |
| H5471_113 | Simply Extra Platinum (HMO) | MA-PD | HMO | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2450 | No |
| H5471_114 | Simply More Platinum (HMO) | MA-PD | HMO | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 3400 | No |
| H5471_115 | Simply Complete Platinum (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 4.8 | 4.5 | 500 | No |
| H5471_116 | Simply Level Platinum (HMO C-SNP) | SNP | HMO C-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 2450 | No |
| H5471_127 | Simply Integrated (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 0 | 4.5 | 500 | No |
| H5471_134 | Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | Simply Healthcare Plans, Inc. | 4.8 | 4.5 | 500 | No |
| H6378_001 | AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | SNP | HMO D-SNP | AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO-D-SNP) | 4.8 | Not rated | 9250 | No |
| H7284_008 | HumanaChoice Florida H7284-008 (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 39 | 3.5 | 4150 | No |
| H7284_010 | HumanaChoice Florida SNP-DE H7284-010 (PPO D-SNP) | SNP | PPO D-SNP | Humana | 4.8 | 3.5 | 4900 | No |
| H7617_107 | HumanaChoice Florida H7617-107 (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 4.5 | 3900 | No |
| H7617_108 | Humana USAA Honor Giveback (PPO) | MA | PPO | Humana | N/A | 4.5 | 6750 | No |
| H7617_110 | Humana Full Access Giveback H7617-110 (PPO) | MA-PD | PPO | Humana | 0 | 4.5 | 6700 | No |
| H7617_113 | HumanaChoice Florida SNP-DE H7617-113 (PPO D-SNP) | SNP | PPO D-SNP | Humana | 0 | 4.5 | 4900 | No |
| H9917_001 | Senior Care (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | Align Senior Care | 4.8 | Not rated | 9250 | No |
| H9917_004 | Premier Care (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | Align Senior Care | 0 | Not rated | 2200 | No |
| H9986_001 | Florida Complete Care (HMO I-SNP) | SNP | HMO I-SNP | Florida Complete Care | 4.8 | 3 | 3400 | No |
| H9986_002 | Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | SNP | HMO-POS I-SNP | Florida Complete Care | 4.8 | 3 | 3400 | No |
| H9986_004 | Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | SNP | HMO-POS D-SNP | Florida Complete Care | 4.8 | 3 | 3400 | No |
| R0759_001 | AARP Medicare Advantage from UHC FL-0031 (Regional PPO) | MA-PD | Regional PPO | UnitedHealthcare | 62 | 3.5 | 9250 | No |
| R0759_002 | AARP Medicare Advantage Patriot No Rx FL-MA01 (Regional PPO) | MA | Regional PPO | UnitedHealthcare | N/A | 3.5 | 9250 | No |
| R0759_003 | UHC Dual Complete FL-D005 (Regional PPO D-SNP) | SNP | Regional PPO D-SNP | UnitedHealthcare | 4.8 | 3.5 | 9250 | No |
| R5826_005 | HumanaChoice R5826-005 (Regional PPO) | MA-PD | Regional PPO | Humana | 184 | 3.5 | 6700 | No |
| R5826_018 | HumanaChoice R5826-018 (Regional PPO) | MA | Regional PPO | Humana | N/A | 3.5 | 7550 | No |
| R5826_074 | HumanaChoice R5826-074 (Regional PPO) | MA-PD | Regional PPO | Humana | 41 | 3.5 | 7550 | No |
