Employer Benefit Carriers
DOL Form 5500 Schedule A — group welfare plans
449 carriers · Atlas Commons aggregation over DOL Form 5500 EFAST2 · CC0
All carriers — sorted by plan count
All figures AGGREGATED (Atlas Commons sums of DOL Form 5500 Schedule A published figures). Loss ratio = welfare claims paid / welfare premiums received × 100 (AGGREGATED; blank where most Schedule A records have no dollar amounts). Click any carrier for full profile.
| Carrier | Plans | Employers | Persons covered | Loss ratio | Benefit types |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED OF OMAHA LIFE INSURANCE COMPANY EIN 470322111 | 1,752 | 954 | 422,730 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| LINCOLN NATIONAL LIFE INS CO EIN 350472300 | 1,002 | 478 | 552,894 | — | health, life, ltd, std |
| THE GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA EIN 135123390 | 953 | 848 | 312,481 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| UNUM LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA EIN 010278678 | 712 | 415 | 419,047 | 0.8% | health, life, ltd, std |
| UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY EIN 362739571 | 517 | 401 | 315,387 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA EIN 231503749 | 504 | 251 | 229,818 | — | health, life, ltd, std |
| RELIANCE STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY EIN 360883760 | 460 | 238 | 175,376 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY EIN 420127290 | 439 | 395 | 136,994 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC EIN 941340523 | 433 | 316 | 69,811 | — | health |
| STANDARD INSURANCE COMPANY EIN 930242990 | 419 | 243 | 173,796 | 57.8% | health, life, ltd, std |
| CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY EIN 591031071 | 398 | 357 | 139,120 | 112.4% | health, life |
| BLUECROSS BLUESHIELD OF TEXAS EIN 361236610 | 397 | 346 | 151,992 | 83.5% | health, life, ltd, std |
| SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA EIN 381082080 | 333 | 288 | 134,689 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY EIN 135581829 | 321 | 244 | 371,739 | 87.3% | health, life, ltd, std |
| HARTFORD LIFE AND ACCIDENT EIN 060838648 | 278 | 252 | 653,855 | 5339.9% | health, life, ltd, std |
| DEARBORN LIFE INSURANCE COMPANY EIN 362598882 | 188 | 171 | 59,471 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| AMERICAN UNITED LIFE INSURANCE COMPANY EIN 350145825 | 129 | 98 | 38,094 | 0.0% | life, ltd, std |
| AETNA LIFE INSURANCE CO. EIN 066033492 | 127 | 112 | 74,016 | 0.0% | health, life, std |
| COLONIAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY EIN 570144607 | 122 | 82 | 9,979 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA EIN 221211670 | 117 | 92 | 145,155 | 134.1% | life, ltd, std |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA EIN 860222062 | 111 | 101 | 28,655 | — | health, life, ltd, std |
| BLUE CROSS OF CALIFORNIA EIN 953760980 | 94 | 81 | 33,390 | — | health |
| SYMETRA LIFE INSURANCE COMPANY EIN 910742147 | 83 | 78 | 41,239 | — | health, life, ltd, std |
| USABLE LIFE EIN 710505232 | 82 | 50 | 74,170 | 0.0% | life, ltd, std |
| ANTHEM LIFE INSURANCE COMPANY EIN 350980405 | 73 | 40 | 17,705 | — | life, ltd, std |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF ALABAMA EIN 630103830 | 71 | 57 | 22,285 | 91.7% | health |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF MICHIGAN EIN 382069753 | 70 | 51 | 19,338 | 95.6% | health |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION EIN 990040115 | 63 | 55 | 7,394 | — | health, life |
| PROVIDENT LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY EIN 620331200 | 63 | 47 | 3,656 | — | life, ltd, std |
| AFLAC EIN 822723296 | 55 | 43 | 2,412 | — | health, life, ltd, std |
| HIGHMARK INC- MEDICAL EIN 231294723 | 54 | 40 | 11,456 | — | health |
| ANTHEM LIFE INSURANCE COMPANY EIN 520913817 | 51 | 40 | 13,573 | — | life, ltd, std |
| COMMUNITY INSURANCE COMPANY EIN 311440175 | 50 | 46 | 11,430 | — | health |
| RELIASTAR LIFE INSURANCE COMPANY EIN 410451140 | 49 | 47 | 115,339 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| MUTUAL OF OMAHA INSURANCE COMPANY EIN 470246511 | 47 | 28 | 9,104 | — | life, ltd, std |
| FIRST UNUM LIFE INSURANCE COMPANY EIN 131898173 | 46 | 32 | 20,091 | — | life, ltd, std |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF MASSACHUSETTS, INC. EIN 041045815 | 46 | 30 | 18,090 | 83.6% | health |
| CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE EIN 940360524 | 46 | 41 | 8,686 | — | health |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF FLORIDA EIN 592015694 | 45 | 40 | 4,317 | 54.8% | health |
| BLUE CARE NETWORK OF MICHIGAN EIN 382359234 | 45 | 42 | 5,994 | 79.8% | health |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF LOUISIANA EIN 237384555 | 45 | 28 | 11,301 | 104.3% | health, life |
| MEDICA INSURANCE COMPANY EIN 411490988 | 44 | 38 | 10,577 | — | health |
| BLUECROSS BLUESHIELD OF NORTH CAROLINA EIN 560894904 | 42 | 38 | 15,205 | 124.1% | health |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY EIN 122345678 | 41 | 28 | 32,509 | 55.8% | health, life, ltd, std |
| ANTHEM HEALTH PLANS OF KENTUCKY, INC. EIN 611237516 | 40 | 37 | 15,230 | 0.0% | health |
| PRIORITY HEALTH EIN 382715520 | 40 | 33 | 8,602 | 0.0% | health |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE NORTHWEST EIN 930798039 | 39 | 31 | 7,130 | — | health |
| MEDICAL MUTUAL EIN 340648820 | 36 | 35 | 6,134 | 72.4% | health, life, ltd, std |
| FIRST RELIANCE STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY EIN 133176850 | 36 | 17 | 16,254 | — | life, ltd, std |
| ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. EIN 350781558 | 36 | 28 | 16,303 | — | health |
| LINCOLN LIFE & ANNUITY COMPANY OF NEW YORK EIN 220832760 | 34 | 20 | 11,177 | — | life, ltd, std |
| WELLMARK BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF IOWA EIN 420318333 | 34 | 28 | 4,593 | 86.1% | health |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF COLORADO EIN 840591617 | 34 | 27 | 6,122 | — | health |
| COMPANION LIFE INSURANCE COMPANY EIN 570523959 | 32 | 26 | 7,155 | 1470.9% | health, life, ltd, std |
| BLUECROSS BLUESHIELD OF TENNESSEE, INC. EIN 620427913 | 32 | 31 | 10,877 | 103.2% | health |
| COMPANION LIFE INSURANCE COMPANY EIN 131595128 | 31 | 22 | 6,387 | — | life |
| HUMANA INSURANCE COMPANY EIN 391263473 | 31 | 23 | 5,039 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| HEALTH OPTIONS, INC. EIN 592403696 | 29 | 24 | 1,870 | 44.2% | health |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF ARIZONA EIN 860004538 | 28 | 27 | 9,590 | — | health |
| NEW YORK LIFE GROUP INSURANCE COMPANY OF NY EIN 132556568 | 28 | 21 | 6,277 | — | life, ltd, std |
| UNIVERA HEALTHCARE EIN 150329043 | 27 | 23 | 4,653 | 92.5% | health |
| SENTARA HEALTH PLAN EIN 541283337 | 27 | 3 | 315 | — | health |
| AMERICAN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY EIN 590781901 | 26 | 25 | 4,568 | 0.0% | health, life, ltd, std |
| TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY EIN 390989781 | 26 | 22 | 5,408 | — | health, life, ltd, std |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF MINNESOTA EIN 410984460 | 26 | 26 | 7,983 | — | health |
| SELECTHEALTH EIN 870409820 | 25 | 22 | 8,448 | — | health |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF WASHINGTON EIN 910511770 | 25 | 17 | 841 | 0.0% | health |
| ANTHEM HEALTH PLANS OF VIRGINIA DBA ANTHEM BCBS EIN 540357120 | 24 | 24 | 8,798 | — | health |
| SUN LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY (U.S.) EIN 060893662 | 23 | 20 | 4,057 | — | life, ltd, std |
| UPMC HEALTH OPTIONS EIN 462824626 | 23 | 9 | 3,959 | 0.0% | health |
| DEAN HEALTH PLAN EIN 391535024 | 22 | 15 | 1,785 | 0.0% | health |
| NORTHWESTERN MUTUAL EIN 390509570 | 21 | 15 | 6,104 | 19.6% | life, ltd, std |
| CAREFIRST BLUECHOICE, INC. EIN 521358219 | 20 | 18 | 7,534 | — | health |
| WELLMARK HEALTH PLAN OF IOWA EIN 421455449 | 19 | 19 | 2,127 | 73.4% | health |
| HORIZON HEALTHCARE SERVICES, INC. EIN 220999690 | 18 | 15 | 3,665 | — | health |
| ANTHEM BLUE CROSS LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY EIN 954331852 | 18 | 17 | 7,657 | — | health, life, std |
| CONTINENTAL AMERICAN INSURANCE COMPANY EIN 570514130 | 18 | 18 | 17,118 | — | health, life, ltd, std |
| HEALTH NET EIN 954402957 | 18 | 16 | 1,850 | — | health |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF SOUTH CAROLINA EIN 570287419 | 18 | 16 | 3,417 | 95.9% | health |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF GEORGIA INC. EIN 581592076 | 17 | 15 | 2,368 | — | health |
| PRIORITY HEALTH INSURANCE COMPANY EIN 201529553 | 17 | 15 | 5,844 | 0.0% | health |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD HEALTHCARE PLAN OF GEORGIA, INC. EIN 581638390 | 17 | 17 | 20,551 | — | health |
| HCC LIFE INSURANCE COMPANY EIN 351817054 | 17 | 14 | 4,331 | — | health, std |
| HARVARD PILGRIM HEALTH CARE EIN 042452600 | 16 | 12 | 3,693 | — | health |
| FOUR EVER LIFE INS CO. EIN 362149353 | 16 | 13 | 6,342 | 0.0% | health, life, std |
| KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY EIN 440308260 | 16 | 14 | 2,716 | 0.0% | life, ltd, std |
| ANTHEM BLUE CROSS EIN 237391136 | 15 | 15 | 6,031 | — | health |
| PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY EIN 720281240 | 15 | 9 | 3,393 | — | health, life |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC. EIN 520954463 | 15 | 13 | 2,843 | — | health |
| BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF MISSISSIPPI, A MUTUAL INSURANCE COMPANY EIN 640295748 | 15 | 15 | 4,349 | 103.0% | health |
| UNION SECURITY INSURANCE COMPANY EIN 810170040 | 15 | 3 | 2,807 | — | life, ltd |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS EIN 480952857 | 14 | 9 | 3,415 | 72.3% | health |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF WASHINGTON OPTIONS, INC. EIN 911467158 | 14 | 10 | 6,093 | 0.0% | health |
| AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC EIN 953402799 | 14 | 14 | 3,162 | — | health |
| HEALTHPARTNERS INSURANCE COMPANY EIN 411683523 | 14 | 14 | 3,354 | — | health |
| REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OF OREGON EIN 930238155 | 14 | 11 | 5,504 | — | health |
| AMERICAN FIDELITY ASSURANCE COMPANY EIN 730714500 | 14 | 6 | 1,177 | — | health, life, ltd, std |
| ANTHEM LIFE AND DISABILITY INSURANCE COMPANY EIN 205876774 | 13 | 7 | 1,930 | — | life, ltd, std |
| RENAISSANCE LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY OF AMERICA EIN 470397286 | 13 | 13 | 2,684 | 0.0% | life, ltd, std |
| HEALTHY ALLIANCE LIFE INSURANCE COMPANY EIN 860257201 | 13 | 12 | 2,670 | — | health |
| UNUM INSURANCE COMPANY EIN 042381280 | 13 | 7 | 1,340 | — | health, life, ltd, std |
| CURATIVE INSURANCE COMPANY EIN 882837119 | 13 | 13 | 2,374 | 80.6% | health |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY EIN 135570651 | 12 | 6 | 2,347 | — | life, ltd |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY EIN 041590850 | 12 | 12 | 766 | — | life, ltd |
| THE STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK EIN 134119477 | 12 | 5 | 2,285 | 55.9% | health, life, ltd, std |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF WISCONSIN EIN 390138065 | 12 | 12 | 2,974 | — | health |
| QUARTZ HEALTH BENEFIT PLANS CORPORATION EIN 391450766 | 12 | 11 | 4,467 | — | health |
| HEALTH PLAN OF NEVADA EIN 880201035 | 12 | 12 | 7,831 | 0.0% | health |
| ROCKY MOUNTAIN HOSPITAL AND MEDICAL SERVICE INC EIN 840747736 | 12 | 12 | 9,967 | — | health |
| SUTTER HEALTH PLAN EIN 461183948 | 12 | 12 | 1,019 | — | health |
| BOSTON MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY EIN 041106240 | 11 | 7 | 634 | — | life, ltd, std |
| TRIPLE S SALUD, INC. EIN 660555677 | 11 | 11 | 5,084 | 102.4% | health, life |
| PROVIDENCE HEALTH PLAN EIN 930863097 | 11 | 10 | 5,136 | — | health |
| BLUEADVANTAGE ADMINISTRATORS OF ARKANSAS EIN 710226428 | 11 | 10 | 3,376 | 100.1% | health |
| PREMERA BLUE CROSS EIN 910499247 | 11 | 10 | 39,355 | — | health |
| PACIFICSOURCE HEALTH PLANS EIN 930245545 | 11 | 11 | 2,167 | 106.5% | health |
| INDEPENDENCE BLUE CROSS EIN 232184623 | 10 | 7 | 1,592 | 103.6% | health |
| GREATER GEORGIA LIFE INSURANCE COMPANY EIN 581473042 | 10 | 5 | 5,093 | — | life, ltd, std |
| COMPCARE HEALTH SERVICES INSURANCE CORPORATION EIN 391462554 | 10 | 10 | 1,473 | — | health |
| KENTUCKY HOME LIFE INSURANCE COMPANY EIN 611332840 | 10 | 1 | 13,473 | — | life |
| HEALTHKEEPERS, INC. EIN 541356687 | 10 | 7 | 1,497 | — | health |
| HPHC INSURANCE COMPANY EIN 043149694 | 9 | 9 | 791 | — | health |
| MCS LIFE INSURANCE COMPANY EIN 660520918 | 9 | 9 | 3,745 | 86.0% | health, life |
| CAPITAL DISTRICT PHYSICIAN'S HEALTH PLAN INC. EIN 141641028 | 9 | 9 | 1,341 | — | health |
| AMERICAN HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY EIN 360792925 | 9 | 7 | 966 | — | life, std |
| REGENCE BLUESHIELD EIN 910282080 | 9 | 9 | 2,262 | — | health |
| COMMUNITYCARE HMO EIN 731433979 | 9 | 5 | 1,599 | — | health |
| EMC NATIONAL LIFE EIN 420868851 | 9 | 1 | 1,269 | — | life, ltd, std |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH DAKOTA EIN 450173185 | 9 | 6 | 2,362 | — | health |
| ALL SAVERS INSURANCE COMPANY EIN 351665915 | 8 | 8 | 276 | 0.0% | health, life |
| BLUE CROSS BLUE SHIELD OF RHODE ISLAND EIN 050158952 | 8 | 8 | 3,323 | 96.8% | health |
| MVP HEALTH SERVICES CORP EIN 223197320 | 8 | 7 | 1,392 | 0.0% | health |
| MVP HEALTHCARE EIN 141640868 | 8 | 3 | 383 | — | health |
| DELAWARE AMERICAN LIFE INSURANCE OF AMERICA EIN 510104167 | 8 | 4 | 2,468 | — | life, ltd |
| BENCHMARK INSURANCE COMPANY EIN 486114880 | 8 | 8 | 2,309 | — | health |
| GEISINGER QUALITY OPTIONS, INC. EIN 204275139 | 8 | 6 | 814 | 0.0% | health |
| UNITED HERITAGE LIFE INSURANCE COMPANY EIN 820123320 | 8 | 5 | 1,902 | — | life, ltd, std |
| HAWAII MEDICAL ASSURANCE ASSOCIATION EIN 990281791 | 8 | 7 | 404 | — | health |
| TRIPLE S VIDA EIN 660258488 | 8 | 6 | 2,718 | 0.0% | life, ltd, std |
| NATIONWIDE EIN 314156830 | 7 | 6 | 999 | — | health, life, std |
| SECURIAN LIFE INSURANCE COMPANY EIN 411412669 | 7 | 6 | 48,631 | — | life |
| ASSURITY LIFE INSURANCE COMPANY EIN 381843471 | 7 | 3 | 539 | — | life, std |
| NATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION HEALTH PLUS-CELL EIN 272304972 | 7 | 7 | 87 | — | health |
| ADVANCE INSURANCE COMPANY OF KANSAS EIN 200947315 | 7 | 4 | 927 | — | life, ltd, std |
| CLIENTO FINANCIAL LLC SERIES EIN 274300000 | 7 | 2 | 70 | 0.0% | health, life |
| WESTERN HEALTH ADVANTAGE EIN 680393304 | 7 | 5 | 1,824 | — | health |
| BLUECROSS BLUESHIELD OF KC EIN 431257251 | 7 | 7 | 2,898 | 0.0% | health |
| AMERICAN PUBLIC LIFE INSURANCE COMPANY EIN 640349942 | 7 | 5 | 641 | — | health, life, std |
| HARVARD PILGRIM HEALTH CARE OF NE INC - MA EIN 042663394 | 6 | 6 | 2,017 | — | health |
| SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. EIN 940734860 | 6 | 5 | 8,983 | — | health |
| CAREFIRST OF MARYLAND, INC. EIN 521385894 | 6 | 6 | 3,282 | — | health |
| GROUP HOSPITALIZATION MEDICAL SERVICES, INC./CAREFIRST BLUECHOICE, INC EIN 530078070 | 6 | 6 | 4,595 | — | health |
| SIDECAR HEALTH INSURANCE COMPANY EIN 862011787 | 6 | 6 | 1,209 | — | health |
| AULTCARE INSURANCE COMPANY EIN 341624818 | 6 | 4 | 1,098 | 0.0% | health |
| WELLMARK BLUE CROSS BLUE SHIELD OF SOUTH DAKOTA EIN 421459204 | 6 | 6 | 929 | 69.6% | health |
| ADREM ADMINISTRATORS LLC EIN 872258484 | 6 | 6 | 154 | — | health |
| ARMADACARE EIN 473938530 | 5 | 5 | 56 | — | health |
| MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN EIN 042932021 | 5 | 5 | 606 | — | health |
| ACCURISK EIN 132611847 | 5 | 4 | 1,411 | 0.0% | health, life |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF NEBRASKA EIN 470095156 | 5 | 5 | 1,039 | 84.9% | health |
| AFLAC EIN 520807803 | 5 | 5 | 803 | — | life, std |
| BANKERS FIDELITY LIFE INS CO EIN 580658963 | 5 | 4 | 756 | — | life |
| BCS INSURANCE COMPANY EIN 366033921 | 5 | 5 | 1,251 | — | health, life, std |
| HIGHMARK WESTERN AND NORTHEASTERN NEW YORK INC EIN 161105741 | 5 | 5 | 997 | — | health |
| INDEPENDENT HEALTH BENEFITS CORPORATION EIN 161483784 | 5 | 5 | 258 | — | health |
| ALLIANCE HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY EIN 383291563 | 5 | 5 | 416 | — | health |
| PROMINENCE HEALTH PLAN EIN 880193357 | 5 | 3 | 3,153 | — | health |
| GEISINGER HEALTH PLAN EIN 232311553 | 5 | 5 | 596 | 0.0% | health |
| INDEPENDENCE BLUE CROSS - PPO EIN 813078234 | 5 | 5 | 2,948 | 75.6% | health |
| LIFEMAP ASSURANCE COMPANY EIN 936030398 | 5 | 2 | 1,721 | — | life, ltd, std |
| COMBINED INSURANCE COMPANY EIN 362136262 | 5 | 3 | 496 | — | life |
| GROUP HEALTH COOPERATIVE OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN EIN 391199466 | 5 | 5 | 1,028 | — | health |
| SOUTHERN NATIONAL LIFE EIN 721267013 | 5 | 1 | 718 | — | life |
| REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OF UTAH EIN 870200138 | 5 | 5 | 2,044 | — | health |
| MODA HEALTH EIN 930438772 | 5 | 5 | 801 | — | health |
| TUFTS ASSOCIATED HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION, INC. EIN 042674079 | 4 | 4 | 250 | — | health |
| METLIFE EIN 134075851 | 4 | 2 | 878 | 0.0% | life, ltd, std |
| HEALTH ALLIANCE PLAN EIN 382242827 | 4 | 4 | 1,222 | — | health |
| AVERA HEALTH PLANS, INC. EIN 460451539 | 4 | 4 | 478 | 133.1% | health |
| HIGHMARK WEST VIRGINIA, INC. EIN 550624615 | 4 | 4 | 832 | — | health |
| ANTHEM HEALTH PLANS, INC. EIN 061475928 | 4 | 4 | 1,183 | — | health |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSUARNCE COMPANY EIN 430949844 | 4 | 4 | 348 | 535.5% | health |
| MEDMUTUAL LIFE EIN 210706531 | 4 | 4 | 1,027 | — | life, ltd |
| GLOBE LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY EIN 630782739 | 4 | 4 | 6,293 | — | health, std |
| MERCYCARE INSURANCE COMPANY EIN 391768192 | 4 | 2 | 264 | — | health |
| SECURITY HEALTH PLAN OF WISCONSIN, INC. EIN 391572880 | 4 | 2 | 372 | 69.8% | health |
| HEALTHPARTNERS, INC. EIN 411693838 | 4 | 4 | 813 | — | health |
| SANFORD HEALTH PLAN EIN 911842494 | 4 | 4 | 1,211 | — | health |
| HAWAII MEDICAL SERVICES ASSOCIATION EIN 990203939 | 4 | 4 | 447 | — | health |
| HEALTH SAGE CONSULTING EIN 273959113 | 4 | 3 | 38 | 0.0% | health, life |
| MEDIMPACT HEALTHCARE SYSTEMS, INC. EIN 330567651 | 4 | 4 | 542 | — | health |
| BAYLOR SCOTT & WHITE EIN 822794853 | 4 | 4 | 685 | — | health |
| EDUCATORS MUTUAL PLANS LIFE, ACCIDENT AND HEALTH, INC. EIN 204023720 | 4 | 3 | 725 | — | health |
| ANTHEM HEALTH PLANS OF NEW HAMPSHIRE, INC EIN 020510530 | 3 | 3 | 1,238 | — | health |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF VERMONT EIN 030277307 | 3 | 3 | 427 | — | health, std |
| UNITED AMERICAN INSURANCE CO EIN 731128555 | 3 | 3 | 94 | — | health |
| HEALTH NEW ENGLAND, INC. EIN 042864973 | 3 | 3 | 317 | — | health |
| HIGHMARK DELAWARE EIN 510020405 | 3 | 3 | 1,226 | — | health |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA EIN 042509896 | 3 | 3 | 211 | — | health |
| THE PAUL REVERE LIFE INSURANCE COMPANY EIN 041590994 | 3 | 3 | 33 | — | life, std |
| IRONSHORE EIN 222311816 | 3 | 3 | 392 | — | health |
| BLUECHOICE HEALTH PLAN OF SC EIN 570768835 | 3 | 3 | 576 | 115.4% | health |
| HARTFORD LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY EIN 060974148 | 3 | 3 | 874 | — | health, life, ltd, std |
| HHS EIN 383269858 | 3 | 2 | 12 | 0.0% | health, life |
| EAST 22 STREET DENTAL PC KOOL SMILES EIN 204463986 | 3 | 2 | 20 | 31.3% | health, life |
| MARGARET STADALINKAS ESTATE EIN 237959113 | 3 | 3 | 24 | 0.0% | health |
| 5 STAR LIFE INSURANCE COMPANY EIN 541829709 | 3 | 3 | 778 | — | life |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY EIN 135881829 | 3 | 3 | 496 | — | life, ltd, std |
| PREMERA BLUE CROSS BLUE SHIELD OF ALASKA, INC. EIN 481298079 | 3 | 3 | 533 | — | health |
| JP HEALTHCARE ENTERPRISES INC EIN 273640652 | 3 | 1 | 16 | 0.0% | health, life |
| YOUNG FAMILY IRRV LIFE INS TR EIN 476442820 | 3 | 3 | 20 | 0.0% | health, life |
| CALIFORNIACHOICE EIN 330115986 | 3 | 3 | 408 | — | health |
| BANNER HEALTH AND AETNA HEALTH EIN 815281115 | 3 | 3 | 545 | — | health |
| BERKLEY LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY EIN 916034263 | 3 | 3 | 709 | 966.2% | health |
| HEALTH NET EIN 931004034 | 3 | 3 | 49 | — | health |
| BLUE SHIELD OF CALIFORNIA LIFE HEALTH INSURANCE COMPANY EIN 946077403 | 3 | 3 | 443 | — | life |
| CVS HEALTH EIN 050340626 | 3 | 3 | 557 | — | health |
| NATIONAL BENEFITS ADMINISTRATORS, LLC EIN 271724276 | 3 | 3 | 903 | — | health |
| PACIFIC GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY, LTD EIN 990108050 | 3 | 3 | 313 | — | life |
| BLUE CROSS OF IDAHO EIN 820344294 | 3 | 3 | 921 | 137.9% | health |
| ELIZABETH EIN 476438394 | 3 | 1 | 18 | — | health |
| CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE CO. EIN 060303370 | 3 | 1 | 457 | — | health |
| FIRST MEDICAL HEALTH PLAN, INC. EIN 660537624 | 3 | 3 | 908 | 62.6% | health, life |
| UNIVERSITY HEALTH ALLIANCE EIN 990263440 | 3 | 3 | 173 | 85.3% | health |
| FALLON COMMUNITY HEALTH PLAN INC EIN 237442369 | 2 | 2 | 4 | — | health |
| EMBLEMHEALTH EIN 131828429 | 2 | 2 | 473 | — | health |
| INDEPENDENT HEALTH ASSOCIATION EIN 161080163 | 2 | 2 | 294 | — | health |
| WJP PROPERTIES LLC EIN 200260626 | 2 | 1 | 12 | 0.0% | health |
| BCBS OF ALABAMA EIN 630803830 | 2 | 2 | 270 | 70.7% | health |
| HUMANA HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. EIN 610994632 | 2 | 1 | 177 | — | health |
| AXIS INSURANCE COMPANY EIN 391338397 | 2 | 2 | 374 | — | health |
| TAKECARE EIN 980223187 | 2 | 2 | 70 | — | health |
| INDEPENDENCE BLUE CROSS -KEYSTONE EIN 232405376 | 2 | 2 | 209 | 86.4% | health |
| GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY (GMIC) EIN 760154296 | 2 | 2 | 221 | 152.4% | health |
| FIRST VALLEY BANK EIN 237682545 | 2 | 1 | 12 | — | health, life |
| CAMBRIDGE TRUST COMPANY EIN 237955305 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | health, life |
| FIRST PRIORITY LIFE INSURANCE COMPANY BLUE CARE TRADITIONAL EIN 232905083 | 2 | 1 | 1,268 | — | health |
| MERITAIN HEALTH, INC. EIN 161264154 | 2 | 2 | 1,514 | 87.9% | health |
| UNITED HEALTHCARE SERVICES, INC. EIN 411289245 | 2 | 2 | 141 | — | health |
| GAILILEE EIN 273804051 | 2 | 1 | 8 | — | health |
| PARAMOUNT HEALTHCARE EIN 341549926 | 2 | 2 | 270 | — | health |
| TELADOC HEALTH, INC EIN 043705970 | 2 | 2 | 427 | — | health |
| PHYSICIANS HEALTH PLAN OF NORTHERN INDIANA INC EIN 311069321 | 2 | 2 | 297 | — | health |
| CURALINC EIN 331206383 | 2 | 2 | 705 | — | health |
| AFLAC EIN 580663085 | 2 | 2 | 121 | — | health, std |
| REYES M SANCHEZ EIN 357110092 | 2 | 1 | 16 | — | health |
| ALLINA HEALTH AND AETNA INSURANCE EIN 822091197 | 2 | 2 | 244 | — | health |
| ASPIRUS HEALTH PLAN EIN 364832569 | 2 | 2 | 404 | 124.1% | health |
| NATIONAL GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY EIN 390493780 | 2 | 1 | 552 | — | health, life |
| HEALTHPARTNERS ADMINISTRATORS, INC EIN 411629390 | 2 | 2 | 792 | — | health |
| HEALTHPARTNERS UNITYPOINT HEALTH EIN 320484314 | 2 | 2 | 404 | — | health |
| VISTA UNDERWRITING PARTNERS EIN 260453562 | 2 | 2 | 92 | — | health |
| CAPITAL HEALTH PLAN EIN 591830622 | 2 | 2 | 202 | — | health |
| GARY R HUNZICKER EIN 473061484 | 2 | 1 | 12 | — | health |
| UNISURE | 2 | 1 | 404 | — | life |
| THE LINCOLN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY EIN 340472300 | 2 | 2 | 365 | — | ltd, std |
